Player rating
ARL 44 Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <314 | 314 | 471 | 707 | 816 | 1021 | 1287 | >1287 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1562 | 1881 | 2480 | 3258 | >3258 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 59% | 64% | >64% |
Bu tank için henüz tekrar yok.